공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 생초면 | 준공금 | 압수사래뜰 용수로 정비공사 | 아진건설(주) | 20,681,000 |
| 2023-12-28 | 신등면 | 준공금 | 신등면 장승배기 생태공원 앞 가로화단 기초 설치공사 | (주)우인건설 | 18,544,000 |
| 2023-12-28 | 차황면 | 준공금 | 철수마을 수로복개공사 | 산청토건(주) | 10,730,000 |
| 2023-12-28 | 오부면 | 준공금 | 신촌마을 상수도 누수 복구공사 시행 | 성운건설(주) | 2,898,000 |
| 2023-12-28 | 생초면 | 준공금 | 하둔마을 뒷길 확포장공사 | 동우건설(주) | 1,025,890 |
| 2023-12-28 | 생초면 | 준공금 | 하둔마을 뒷길 확포장공사 | 동우건설(주) | 2,974,110 |
| 2023-12-28 | 생초면 | 준공금 | 하둔마을 뒷길 확포장공사 | 동우건설(주) | 16,482,000 |
| 2023-12-28 | 생초면 | 준공금 | 월곡마을 뒷길 세천 수해복구공사 | 동우건설(주) | 14,209,000 |
| 2023-12-27 | 단성면 | 준공금 | 대방 앞들 배수로 정비공사 변경 시행 | 금강건설(주) | 14,300,000 |
| 2023-12-27 | 금서면 | 준공금 | 리도205호선 지막마을 위험구간 개보수 공사 | (주)창신건설 | 950,000 |


