공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | 금서면 | 준공금 | 주암마을 다목적광장 조성공사 | (주)명광건설 | 46,257,000 |
| 2024-06-27 | 생초면 | 준공금 | 고촌마을 뒷길 보수공사 시행 | 중산건설 | 15,554,000 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 후평저수지 방수로 보수공사 | (주)국제건설 | 72,070,000 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 방범용 CCTV 설치 전기공사 | 일광전력 주식회사 | 23,725,600 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 산청 용담정사 보수정비사업(사당 기둥 보수) | 금종종합건설(주) | 22,087,000 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 산청실내체육관 시설개선사업 (전기) | (주)미래전기 | 18,874,000 |
| 2024-06-27 | 본청 | 기성금 | 철수지구 하수관로 정비사업(2차분) | 주식회사수암종합건설 | 99,113,000 |
| 2024-06-27 | 오부면 | 준공금 | 양촌 도로변 용배수로 정비 공사 | (주)보성건설 | 15,329,000 |
| 2024-06-27 | 시천면 | 준공금 | 내공마을 농경지 진입로 정비공사 시행 및 관급자재 구입 | 아진건설(주) | 22,545,000 |
| 2024-06-27 | 본청 | 준공금 | 2024년 작업임도 개설사업(둔철~안봉지구) | (주)웅경 | 43,125,000 |


